2. SENIORENMANNSCHAFT
DAS TEAM
- Klaus Vay (Kapitän)
- Klaus Altegoer
- Carlo Bohn
- Jochen Buchmann
- Bruno Diekmann
- Friedrich Dossmann
- Wolfgang Fiedler
- Steffen Haesner
- Gerd Harnischmacher
- Wolfgang Hasselmann
- Bruno Diekmann
- Nicolas Kisch
- Reinhold Kramer
- Wilfried Micke
- Rolf Puruckherr
- Reinhard Santner
- Reinhold Tiemann
SPIELTERMINE 2012
| Datum | Gastgebender Club | |
| 1. Spieltag | Sa, 28.04.2012 | GC Werne an der Lippe |
| 2. Spieltag | Sa, 12.05.2012 | GC Hamm |
| 3. Spieltag | Sa, 09.06.2012 | GC Unna-Fröndenberg |
| 4. Spieltag | Sa, 21.07.2012 | GC Gut Neuenhof |
| 5. Spieltag | Sa, 11.08.2012 | GC Haus Leythe Gelsenk. |
| 6. Spieltag | Mi, 05.09.2012 | GC Schloss Westerholt |
| Reservertag | N/N | |
|
|
EINZELERGEBNISSE 2011
| Spieler | GC Gut Neuenhof | GC Sorpesee | Golfrange Dortmund | Märkischer Golfclub | GC Gut Berge |
| F. Dossmann | 97 | 76 | 92 | 89 | |
| R. Hasselmann | 97 | ||||
| R. Santner | 93 | 80 | 87 | 96 | 92 |
| R. Tiemann | 92 | 114 | |||
| G. Harnischmacher | 97 | 83 | 88 | 104 | |
| K. Vay | 92 | 114 | |||
| R. Puruckherr | 101 | 113 | |||
| K. Altegoer | 92 | 106 | 97 | ||
| W. Fiedler | 108 | ||||
| C. Bohn | 94 | 91 | |||
| W. Micke | 102 | 94 | |||
| F. Handwerker | 100 | ||||
| D. Tschirbs | 76 |
|
|
MANNSCHAFTSERGEBNISSE 2011
| Spieltag | GC Gut Neuenhof | GC Sorpesee | Golfrange Dortmund | Märkischer | GC Gut Berge |
| 07.05. | 105 | 120 | 129 | 146 | 131 |
| 14.05. | 143 | 130 | 136 | 121 | 146 |
| 09.07. | 139,5 | 145,5 | 147,5 | 113,5 | 117,5 |
| 16.07. | 126 | 157 | 179 | 151 | 147 |
| 10.08. | 120,5 | 117,5 | 138,5 | 145,5 | 117,5 |
| 10.09. | |||||
| Summe | 634 | 670 | 730 | 677 | 659 |
| Platz | 1. | 3. | 5. | 4. | 2. |
|
|





